| 
 | 
 
 
 楼主 |
发表于 2016-2-17 13:08:10
|
显示全部楼层
 
 
 
 本帖最后由 mailang27 于 2016-2-17 17:51 编辑  
 
2015年测试记录 
    
     |   闻鸡晨跑@大华师  跑步记录表(2015) 
   |      
   |   测试日期 
   |     
   |   7.18 
   |   8.1 
   |   9.5 
   |   10.3 
   |   10.31 
   |   11.8 
   |   11.28 
   |   12.5 
   |   12.26 
   |    序号 
   |   昵称 
   |   性别 
   |   1500m 
   |   3000m 
   |   5000m 
   |   10000m 
   |   5000m 
   |   上马 
   |   1500m 
   |   800m 
   |   400m 
   |    1 
   |   铿锵 
   |   男   
   |   5:03 
   |   11:03 
   |     
   |   39:57 
   |     
   |   310 
   |     
   |     
   |     
   |    2 
   |   沧海 
   |   男 
   |   5:27 
   |   11:52 
   |     
   |   42:44 
   |     
   |   400兔 
   |     
   |     
   |     
   |    3 
   |   老郑 
   |   男 
   |   5:28 
   |   11:56 
   |   记录 
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |    4 
   |   REDBOY 
   |   男 
   |   5:31 
   |   11:17 
   |   20:51 
   |   40:19 
   |     
   |   325 
   |   5:15 
   |     
   |     
   |    5 
   |   Eason 
   |   男 
   |   5:32 
   |   11:52 
   |   21:53 
   |   45:12 
   |     
   |   328 
   |     
   |     
   |     
   |    6 
   |   陈哥 
   |   男 
   |   5:37 
   |   - 
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |    7 
   |   余哥 
   |   男 
   |   5:52 
   |   12:41 
   |   22:06 
   |   42:57 
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |    8 
   |   老钱 
   |   男 
   |   5:58 
   |   12:45 
   |   22:57 
   |   45:26 
   |     
   |   354 
   |     
   |     
   |     
   |    9 
   |   大可 
   |   男 
   |   5:59 
   |   12:46 
   |   23:35 
   |   49:11 
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |    10 
   |   管 
   |   女 
   |   6:01 
   |   - 
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  
 |   精英门槛 
   |   男 
  女 
   |   5:00 
  6:30 
   |   11:00 
  14:00 
   |   19:00 
  24:00 
   |   40:00 
  50:00 
   |   19:00 
  24:00 
   |   11:00 
  14:00 
   |   5:00 
  6:30 
   |   2:30 
  3:30 
   |   1:00 
  1:20 
   |   |   国家三级 
   |   男 
  女 
   |   4:40 
  5:30 
   |   10:05 
  12:00 
   |   17:40 
  23:00 
   |   37:00 
  48:00 
   |   17:40 
  23:00 
   |   10:05 
  12:00 
   |   4:40 
  5:30 
   |   2:16 
  2:38 
   |   56.64 
  1:08 
   |  
  |   
 
 
 
 |