K314次-上海到天津火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K314 1 上海 - 17:52 0 00时00分 0 0 0 0 0
K314 2 苏州 19:08 19:11 3 01时16分 84 15 22 107 162
K314 3 无锡 19:36 19:55 19 01时44分 126 20 31 107 162
K314 4 常州 21:43 21:45 2 03时51分 165 25 40 107 162
K314 5 南京 00:28 00:36 8 06时36分 301 47 72 107 162
K314 6 蚌埠 03:02 03:10 8 09时10分 485 70 108 131 195
K314 7 徐州 05:48 05:56 8 11时56分 649 92 142 170 254
K314 8 枣庄 06:43 06:54 11 12时51分 717 99 155 183 276
K314 9 滕州 07:17 07:32 15 13时25分 751 103 160 191 286
K314 10 邹城 07:58 08:00 2 14时06分 791 106 166 197 298
K314 11 兖州 08:39 08:41 2 14时47分 812 106 166 197 298
K314 12 泰山 09:36 09:40 4 15时44分 895 116 184 215 326
K314 13 济南 10:33 10:49 16 16时41分 968 125 198 231 352
K314 14 晏城 11:19 11:22 3 17时27分 1000 130 206 239 365
K314 15 平原 11:52 11:54 2 18时00分 1051 137 214 249 379
K314 16 德州 12:26 12:30 4 18时34分 1086 140 221 257 390
K314 17 泊头 13:13 13:29 16 19时21分 1160 150 236 274 416
K314 18 沧州 13:53 13:59 6 20时01分 1199 150 236 274 416
K314 19 天津 15:29 - 0 21时37分 1325 165 260 301 458
[因为本次列车将于2009年01月12日开始运行,所以你没有查到相关信息 ] |