百度了一下,找到了07年的,没看到08年的
华东师范大学2007年安徽录取分数线
近几年录取分数总体情况表
年份 省市 批次 科类 重点线 最高分 最低分 平均分 备注
2004 安徽 本科一批 理科 565 659 575 621
2004 安徽 本科一批 文科 564 626 589 605
2005 安徽 本科一批 理科 541 628 586 598
2005 安徽 本科一批 文科 543 619 580 590
2006 安徽 本科一批 理科 566 642 611 622
2006 安徽 本科一批 文科 573 642 604 618
2007 安徽 本科提前 理科 563 673 593 608
2007 安徽 本科提前 文科 551 590 576 584
2007 安徽 本科一批 理科 563 637 566 612
2007 安徽 本科一批 文科 551 601 551 580
2007年招生分数
批次 考试科类 招生专业 最高分 最低分 平均分 备注
本科提前 理工 地理科学(免费师范) 601 593 598
本科提前 理工 公共事业管理(免费师范) 612 612 612
本科提前 理工 汉语言文学(免费师范) 610 603 606.5
本科提前 理工 化学(免费师范) 604 593 596.8
本科提前 理工 教育技术学(免费师范) 612 595 602.8
本科提前 理工 生物科学(免费师范) 622 605 614.4
本科提前 理工 数学与应用数学(免费师范) 641 602 617.9
本科提前 理工 物理学(免费师范) 673 595 611.5
本科提前 理工 心理学(免费师范) 617 593 604.3
本科提前 理工 英语(免费师范) 617 611 614.5
本科提前 文史 公共事业管理(免费师范) 586 585 585.5
本科提前 文史 汉语言文学(免费师范) 589 578 582.3
本科提前 文史 历史学(免费师范) 588 579 581.8
本科提前 文史 思想政治教育(免费师范) 589 576 579.6
本科提前 文史 英语(免费师范) 590 585 587.1
本科一批 理工 地理科学 619 619 619
本科一批 理工 计算机科学与技术 626 611 620
本科一批 理工 经济学 623 619 621
本科一批 理工 软件工程 632 566 600.5
本科一批 理工 生态学 576 575 575.5
本科一批 理工 生物技术 620 613 616.5
本科一批 理工 数学类 636 621 628.5
本科一批 理工 特殊教育 581 581 581
本科一批 理工 通信工程 627 619 621.7
本科一批 理工 微电子学 633 619 624
本科一批 理工 心理学(特殊教育方向) 627 618 622.5
本科一批 理工 学前教育 580 580 580
本科一批 理工 应用心理学 637 631 634
本科一批 理工 政治学与行政学 615 589 602
本科一批 文史 对外汉语 601 595 598
本科一批 文史 法语 592 590 591
本科一批 文史 工商管理 595 591 593
本科一批 文史 广播电视编导 592 555 573.5
本科一批 文史 金融学 599 596 597.5
本科一批 文史 历史学 584 584 584
本科一批 文史 社会学 590 554 572
本科一批 文史 特殊教育 554 554 554
本科一批 文史 学前教育 593 554 568.7
本科一批 文史 言语听觉科学 551 551 551 |