|
发表于 2009-7-25 15:52:56
|
显示全部楼层
招生年份 招生院系(所) 专业名称 报考人数 上线人数 录取人数 免试直升人数 录取计划内人数 录取计划外人数 复试总分数 复试政治外语分数 复试专业课分数
2001 商学院 金融学 129 0 30 2 15 15
2002 商学院 金融学 189 0 30 4 25 5
2003 商学院 金融学 301 44 39 6 23 16
2004 商学院 金融学 287 78 49 6 19 30
2005 商学院 金融学 342 78 62 12 31 31
2006 商学院 金融学 499 65 64 10 30 34
2007 商学院 金融学 523 113 69 13 49 20
2008 金融统计学院 金融学 503 151 55 17 37 18 380 54 81 |
|