|
2007森林公园长跑比赛8公里男子组个人赛成绩记录
名次 号码 成绩 名次 号码 成绩
1 2378 24:10 41 0455 30:27
2 3128 24:18 42 2024 30:33
3 3122 24:21 43 0597 30:33
4 3179 24:25 44 31:47
5 3096 24:28 45 0197 31:53
6 0473 24:29 46 2399 31:54
7 2165 24:30 47 2099 31:55
8 2369 24:25 48 1091 32:01
9 3135 24:37 49 3039 32:03
10 3150 24:43 50 3032 32:04
11 2166 24:44 51 2109 32:06
12 6678 24:45 52 3101 32:07
13 2372 24:52 53 2209 32:08
14 3038 24:54 54 2373 32:09
15 0090 25:00 55 2302 32:15
16 25:04 56 2137 32:10
17 3121 25:50 57 0064 32:21
18 2031 26:04 58 3089 32:22
19 2161 26:33 59 2346 32:23
20 0745 26:50 60 2349 32:24
21 0644 27:03 61 2111 32:39
22 0713 27:04 62 0094 32:43
23 1736 27:31 63 2021 32:44
24 1732 27:32 64 2210 32:45
25 3126 27:35 65 2395 32:47
26 0672 27:59 66 2201 32:51
27 2044 28:53 67 0668 32:52
28 2206 29:25 68 3077 32:56
29 2204 29:35 69 0644 33:02
30 2162 29:36 70 2299 33:11
31 3011 29:37 71 2363 33:20
32 0348 30:18 72 2043 33:37
33 2267 30:19 73 2514 33:38
34 3044 30:20 74 0092 33:39
35 1791 30:21 75 0647 33:40
36 2338 30:22 76 1790 33:41
37 2263 30:23 77 2020 33:42
38 2388 30:24 78 0503 33:43
39 1095 30:25 79 2025 33:44
40 1651 30:26 80 0520 33:45
名次 号码 成绩 名次 号码 成绩
81 2309 33:46 121 2138 36:17
82 2280 33:53 122 2082 36:18
83 3153 33:54 123 2371 36:23
84 0508 33:55 124 36:24
85 2390 34:07 125 2176 36:37
86 34:13 126 2029 36:43
87 2318 34:17 127 2202 36:44
88 2008 34:26 128 2310 36:48
89 1605 34:29 129 3055 36:49
90 1500 34:33 130 2379 36:50
91 0699 34:34 131 36:51
92 2041 34:35 132 3073 36:52
93 2113 34:36 133 0716 37:03
94 2344 34:40 134 1841 37:04
95 2074 34:47 135 2387 37:05
96 1001 34:48 136 0607 37:06
97 2375 34:49 137 1092 37:07
98 2383 34:50 138 0694 37:08
99 3155 34:51 139 2219 37:09
100 0609 34:54 140 2174 37:10
101 2041 34:55 141 8000 37:15
102 0188 34:56 142 2243 37:15
103 1568 35:05 143 3112 37:17
104 0093 35:06 144 2184 37:20
105 2023 35:07 145 0516 37:21
106 0694 35:10 146 0566 37:22
107 2088 35:11 147 0100 37:25
108 2322 35:32 148 37:31
109 2561 35:38 149 2362 37:32
110 0509 35:41 150 2172 37:36
111 2144 35:44 151 0682 37:37
112 2073 35:45 152 2171 37:38
113 2314 35:46 153 0599 37:45
114 2110 35:47 154 4021 37:46
115 2090 35:51 155 0698 37:47
116 1750 35:52 156 3141 37:53
117 2026 35:53 157 0696 37:54
118 0677 35:54 158 0564 37:55
119 0091 36:00 159 2289 38:18
120 2275 36:05 160 2254 38:19
名次 号码 成绩 名次 号码 成绩
161 2364 38:20 201 2183 41:16
162 0602 38:21 202 2182 41:25
163 1753 38:22 203 2308 41:26
164 0030 38:23 204 1599 41:29
165 2116 38:27 205 41:40
166 2034 38:39 206 2400 41:41
167 2002 38:40 207 0029 42:01
168 2150 38:47 208 2114 42:02
169 2215 38:48 209 1582 42:03
170 2217 38:49 210 42:04
171 0610 38:54 211 3124 42:16
172 2368 38:55 212 1089 42:17
173 0627 39:03 213 3014 42:57
174 2056 39:04 214 3131 42:58
175 2009 39:06 215 0158 42:59
176 3143 39:15 216 3136 43:11
177 2118 39:16 217 0604 43:12
178 2304 39:19 218 3048 43:18
179 3028 39:28 219 2208 43:19
180 2122 39:32 220 1683 43:20
181 3050 39:50 221 0419 43:21
182 2380 39:55 222 2027 43:36
183 2015 40:02 223 2314 43:37
184 0582 40:05 224 2848 43:38
185 0579 40:22 225 0717 43:40
186 0590 40:28 226 1919 43:43
187 2022 40:29 227 1737 43:45
188 2018 40:33 228 0674 43:50
189 40:34 229 0673 43:52
190 2301 40:40 230 2053 44:05
191 1509 40:41 231 2030 44:09
192 2297 40:43 232 0450 44:10
193 3043 40:44 233 0078 44:11
194 2311 40:45 234 2298 44:13
195 1672 40:52 235 0565 44:19
196 2290 40:53 236 0570 44:21
197 2010 40:57 237 3036 44:22
198 2057 40:59 238 0575 44:23
199 1455 41:02 239 3046 44:37
200 2085 41:03 240 2084 44:38
名次 号码 成绩 名次 号码 成绩
241 0039 44:42 281 2317 49:48
242 3078 44:45 282 1022 49:49
243 3111 44:48 283 4011 50:34
244 0693 44:49 284 1494 50:35
245 0494 44:50
246 0501 44:41
247 0603 44:42
248 2223 45:00
249 0687 45:01
250 2170 45:20
251 3108 45:36
252 3154 45:37
253 2242 45:45
254 3045 45:57
255 2019 45:58
256 2004 45:59
257 3256 46:06
258 3029 46:08
259 3152 46:19
260 2164 46:33
261 2188 46:34
262 3057 46:35
263 2370 46:36
264 2016 47:25
265 47:31
266 2342 48:00
267 1689 48:09
268 48:12
269 2295 48:15
270 3031 48:16
271 3047 48:17
272 1724 48:18
273 1723 48:29
274 48:30
275 1378 48:31
276 2224 49:04
277 0462 49:26
278 2072 49:40
279 1779 49:41
280 49:43
2007森林公园长跑比赛8公里女子组个人赛成绩记录
名次 号码 成绩 名次 号码 成绩
1 0718 24:29:5 41 0504 39:07
2 3144 24:38:9 42 0549 39:09
3 2076 25:49:24 43 0543 09:11
4 3120 25:51 44 2222 39:13
5 0587 29:27 45 0537 39:18
6 1713 29:28 46 0443 39:30
7 3123 29:30 47 2211 39:32
8 0598 29:30 48 2216 39:42
9 3129 30:05 49 2345 39:44
10 3102 32:00 50 2347 39:49
11 2296 34:00 51 1487 39:50
12 0530 34:40 52 0622 39:52
13 2149 34:42 53 2366 40:28
14 3132 34:44 54 3119 40:32
15 0534 35:32 55 3006 40:44
16 2300 35:36 56 2365 40:48
17 2175 36:00 57 0596 40:56
18 3130 36:10 58 2169 40:05
19 2141 36:38 59 2361 41:11
20 2066 36:51 60 3156 41:12
21 0016 36:52 61 3118 41:13
22 0150 36:58 62 3170 41:14
23 0728 37:31 63 2284 41:22
24 3125 37:35 64 2270 41:23
25 0517 38:00 65 2259 41:26
26 2348 38:04 66 2285 41:30
27 0506 38:05 67 2283 41:34
28 2225 38:09 68 2281 41:35
29 3042 38:21 69 2252 41:38
30 2167 38:26 70 2250 41:39
31 2271 38:30 71 2351 42:44
32 0184 38:33 72 3104 42:45
33 1065 38:40 73 0732 43:50
34 3054 38:41 74 2307 43:58
35 3114 38:49 75 2248 43:59
36 3105 38:53 76 2180 44:04
37 0187 38:55 77 0522 44:12
38 3116 39:00 78 1845 44:23
39 3115 39:01 79 2346 44:24
40 3009 39:04 80 3113 44:25
名次 号码 成绩 名次 号码 成绩
81 0178 44:47 121 2145 48:03
82 2065 44:59 122 2287 48:15
83 0585 45:01 123 2288 48:44
84 0196 45:02 124 3057 48:55
85 2341 45:03 125 3012 48:56
86 0593 45:10 126 0182 49:15
87 2253 45:11 127 0584 49:18
88 2059 45:12 128 6084 49:26
89 3058 45:13 129 0183 49:28
90 2112 45:15 130 3106 50:03
91 2274 45:16 131 2075 50:09
92 2168 45:17 132 3008 50:23
93 3033 45:18 133 0010 51:09
94 0414 45:19 134 2316 51:12
95 0416 45:20 135 2315 51:15
96 0415 45:24 136 51:16
97 0014 45:25 137 1780 51:18
98 2173 45:26 138 0159 51:25
99 2377 45:27 139 0160 51:26
100 3052 45:29 140 1776 51:27
101 2083 45:30 141 0162 51:28
102 2282 45:35 142 51:29
103 0475 45:36 143 3146 52:00
104 0654 46:03 144 2398 52:20
105 3003 46:04 145 0085 52:34
106 2350 46:06 146 0087 52:35
107 2151 46:13 147 3015 53:04
108 1677 46:42 148 2054 53:08
109 2205 46:47 149 1487 53:09
110 2202 46:51 150 2063 53:18
111 2213 47:00 151 2092 53:19
112 2212 47:12 152 3163 53:35
113 2396 47:23 153 1482 53:45
114 0695 47:31 154 1783 53:50
115 2177 47:32 155 2374 54:15
116 2017 47:34 156 1466 54:17
117 2706 47:36 157 1537 54:21
118 2303 47:37 158 3053 55:47
119 2313 48:00 159 2012 55:49
120 0009 48:02 160 1712 56:57
名次 号码 成绩
161 0019 56:59
162 2179 57:02
[ 本帖最后由 richard 于 2007-11-12 17:13 编辑 ] |
|